| España | Estados Unidos | México | |
| Carillas dentales | de $750 | de $1,200 | de $800 |
| Lumineer | de $1,200 | de $7,000 | de $397 |
| Carillas de zirconio | de $3,000 | de $1,500 | de $950 |
| Carillas Emax | de $950 | de $1,500 | de $600 |
| Carilla de porcelana | de $700 | de $1,300 | de $700 |
Revisado por Asesor médico de Bookimed
Fahad Mawlood


Día 1
Dia 2
Día 3
Día 4
Dia 5
Día 6
Semana 1
Todos los casos son individuales y el cronograma puede variar según la salud de la persona, la complejidad del procedimiento y la velocidad de recuperación.
Escrito por Olena Sikoza
Escrito por Ana Hurevska